Ranking adultos 2022/2023
Clasificación
PUNTOS | APELLIDOS | NOMBRE | N.LIC. | RAN NAC. | RAN REG. | RAN PROV. | CLUB | NOMBRE CLUB | CAT | OT. | F.NAC. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.706 | MORO CAÑAS | ALEJANDRO | 10214170 | 65 | 15 | 15 | 1 | CLUB ESCUELA DE TENIS ALCALA | 2-A | 50 | 07/12/2000 |
1.583 | DAMAS SORIANO | MIGUEL | 10152768 | 155 | 34 | 34 | 2 | CLUB ESCUELA DE TENIS ALCALA | 2-B | 30 | 21/12/1999 |
1.161 | PLAZA MOLINA | SANTIAGO | 10166222 | 234 | 49 | 49 | 3 | CLUB ESCUELA DE TENIS ALCALA | 2-B | 20 | 16/03/1998 |
1.131 | BRIEGA RAMOS | MIGUEL | 10166553 | 241 | 50 | 50 | 4 | CLUB ESCUELA DE TENIS ALCALA | 2-B | 20 | 15/05/2001 |
1.061 | PULPON FEITO | SANTIAGO | 10285907 | 259 | 54 | 54 | 5 | CLUB ESCUELA DE TENIS ALCALA | 2-B | 20 | 01/10/1998 |
987 | CARRERO FERNANDEZ | ISMAEL | 10144400 | 287 | 64 | 64 | 6 | CLUB ESCUELA DE TENIS ALCALA | 2-B | 20 | 10/10/1999 |
770 | CASTAN ALBIOL | MIGUEL ANG | 13152145 | 385 | 76 | 76 | 7 | CLUB ESCUELA DE TENIS ALCALA | 03-oct | 10 | 16/03/2002 |
736 | GARCIA SANCHEZ | DAVID | 10205484 | 415 | 81 | 81 | 8 | CLUB ESCUELA DE TENIS ALCALA | 03-oct | 10 | 27/06/2000 |
730 | JIMENEZ CAGIGAS | GUILLERMO | 10194322 | 422 | 83 | 83 | 9 | CLUB ESCUELA DE TENIS ALCALA | 03-oct | 10 | 03/05/2000 |
602 | ESTEVEZ HERNANDEZ | JUAN | 10284305 | 522 | 98 | 98 | 10 | CLUB ESCUELA DE TENIS ALCALA | 03-sep | 9 | 10/09/2001 |
477 | DIAZ GUTIERREZ | MARCOS J. | 14001052 | 675 | 126 | 126 | 11 | CLUB ESCUELA DE TENIS ALCALA | 03-sep | 9 | 06/03/2001 |
439 | PULPON FEITO | SAMUEL | 10353259 | 735 | 141 | 141 | 12 | CLUB ESCUELA DE TENIS ALCALA | 03-sep | 9 | 24/05/2003 |
422 | GUILLEN PEREZ | RAUL | 10293306 | 767 | 145 | 145 | 13 | CLUB ESCUELA DE TENIS ALCALA | 03-sep | 9 | 18/12/2000 |
382 | MIMBRERO LENDINEZ | SAMUEL | 10373786 | 848 | 161 | 161 | 14 | CLUB ESCUELA DE TENIS ALCALA | 03-sep | 9 | 15/03/2003 |
356 | DE LA FUENTE NODADO | CHRISTIAN | 10307248 | 924 | 174 | 174 | 15 | CLUB ESCUELA DE TENIS ALCALA | 03-sep | 9 | 12/08/2001 |
330 | PASCUA CANELO | PEDRO | 4596443 | 988 | 182 | 182 | 16 | CLUB ESCUELA DE TENIS ALCALA | 03-sep | 9 | 14/09/2000 |
309 | MARTIN MENDEZ | DIEGO | 10210102 | 1064 | 194 | 194 | 17 | CLUB ESCUELA DE TENIS ALCALA | 03-ago | 8 | 08/06/2001 |
283 | OLIVA MARTINEZ | SERGIO | 10332667 | 1134 | 206 | 206 | 18 | CLUB ESCUELA DE TENIS ALCALA | 03-ago | 8 | 29/10/2004 |
281 | RETUERTA MUÑOZ | LUIS | 10302644 | 1144 | 207 | 207 | 19 | CLUB ESCUELA DE TENIS ALCALA | 03-ago | 8 | 18/09/2003 |
263 | RUIZ MAYOR | IGNACIO | 10319293 | 1238 | 217 | 217 | 20 | CLUB ESCUELA DE TENIS ALCALA | 03-ago | 8 | 08/06/2003 |
257 | GUASCH DIAZ | JUAN MANUE | 10144434 | 1271 | 224 | 224 | 21 | CLUB ESCUELA DE TENIS ALCALA | 03-ago | 8 | 06/06/1999 |
251 | GOMEZ BANCALERO | J.CARLOS | 10241264 | 1301 | 230 | 230 | 22 | CLUB ESCUELA DE TENIS ALCALA | 03-ago | 8 | 05/12/2001 |
241 | GARCIA SANZ | JORGE | 10184373 | 1356 | 234 | 234 | 23 | CLUB ESCUELA DE TENIS ALCALA | 03-ago | 8 | 03/10/2000 |
171 | RODRIGUEZ FERNANDEZ | JORGE | 10271625 | 1872 | 316 | 316 | 24 | CLUB ESCUELA DE TENIS ALCALA | 03-ago | 8 | 18/12/2002 |
169 | BRICEAG | ERIC | 10350552 | 1895 | 321 | 321 | 25 | CLUB ESCUELA DE TENIS ALCALA | 03-ago | 8 | 31/12/2005 |
155 | MERINERO CORBELLA | ROBERTO | 10383280 | 2031 | 347 | 347 | 26 | CLUB ESCUELA DE TENIS ALCALA | 03-jul | 7 | 21/03/2005 |
135 | CHICOTE NAVALPOTRO | DANIEL | 10252617 | 2295 | 383 | 383 | 27 | CLUB ESCUELA DE TENIS ALCALA | 03-jul | 7 | 17/01/2002 |
134 | LOPEZ VEGA | DANIEL | 7426043 | 2318 | 387 | 387 | 28 | CLUB ESCUELA DE TENIS ALCALA | 03-jul | 7 | 13/07/1994 |
131 | MARIAN MANZANO | CARLOS | 10353978 | 2376 | 402 | 402 | 29 | CLUB ESCUELA DE TENIS ALCALA | 03-jul | 7 | 13/03/2004 |
122 | RODRIGUEZ CALVO | JORGE | 10271617 | 2508 | 415 | 415 | 30 | CLUB ESCUELA DE TENIS ALCALA | 03-jul | 7 | 18/03/2002 |
116 | ESPAÑA GONZALEZ | FERNANDO | 7368708 | 2609 | 431 | 431 | 31 | CLUB ESCUELA DE TENIS ALCALA | 03-jul | 7 | 19/08/1993 |
93 | ANEIROS LARA | GONZALO | 10456772 | 3115 | 518 | 518 | 32 | CLUB ESCUELA DE TENIS ALCALA | 03-jul | 7 | 18/02/2005 |
93 | DEL OLMO DE PAZ | VICTOR | 10313112 | 3115 | 518 | 518 | 32 | CLUB ESCUELA DE TENIS ALCALA | 03-jul | 7 | 25/08/2003 |
83 | GOLBANO BERMEJO | OSCAR | 10381060 | 3372 | 560 | 560 | 34 | CLUB ESCUELA DE TENIS ALCALA | 03-jul | 7 | 28/03/2004 |
82 | GONZALEZ RIPOLL | ALVARO | 10332154 | 3408 | 570 | 570 | 35 | CLUB ESCUELA DE TENIS ALCALA | 03-jul | 7 | 20/01/2003 |
75 | COLLADO BLANCO | GERMAN | 10304509 | 3659 | 622 | 622 | 36 | CLUB ESCUELA DE TENIS ALCALA | 03-jul | 7 | 30/04/2003 |
75 | PEREZ CALZADA | CARLOS | 10388412 | 3659 | 622 | 622 | 36 | CLUB ESCUELA DE TENIS ALCALA | 03-jul | 7 | 22/08/2005 |
75 | SOTO ORTEGA | MARCOS | 10388503 | 3659 | 622 | 622 | 36 | CLUB ESCUELA DE TENIS ALCALA | 03-jul | 7 | 10/03/2003 |
58 | SZCZESIAK SANCENON | NICOLAS | 10383272 | 4419 | 771 | 771 | 39 | CLUB ESCUELA DE TENIS ALCALA | 03-jun | 6 | 19/12/2006 |
55 | RUIZ MAYOR | CARLOS | 10361278 | 4561 | 799 | 799 | 40 | CLUB ESCUELA DE TENIS ALCALA | 03-jun | 6 | 07/11/2006 |
51 | MARTIN CASTILLA | ALEJANDRO | 10241131 | 4813 | 865 | 865 | 41 | CLUB ESCUELA DE TENIS ALCALA | 03-jun | 6 | 27/03/2000 |
49 | DIAZ MINGO | JAVIER | 10383298 | 4933 | 895 | 895 | 42 | CLUB ESCUELA DE TENIS ALCALA | 03-jun | 6 | 12/09/2006 |
47 | CHILOECHES ANGULO | DANIEL | 10243773 | 5075 | 926 | 926 | 43 | CLUB ESCUELA DE TENIS ALCALA | 03-jun | 6 | 30/09/2002 |
45 | BORRAS MARTIN | GONZALO | 10386929 | 5236 | 967 | 967 | 44 | CLUB ESCUELA DE TENIS ALCALA | 03-jun | 6 | 09/01/2007 |
44 | LAMAS LOPEZ | JUAN JOSE | 10435601 | 5313 | 982 | 982 | 45 | CLUB ESCUELA DE TENIS ALCALA | 03-jun | 6 | 07/02/2007 |
41 | GONZALEZ DE LA FUENT | ALVARO | 10388511 | 5569 | 1040 | 1040 | 46 | CLUB ESCUELA DE TENIS ALCALA | 03-jun | 6 | 25/03/2001 |
41 | PULPON FEITO | SALVADOR | 10396473 | 5569 | 1040 | 1040 | 46 | CLUB ESCUELA DE TENIS ALCALA | 03-jun | 6 | 04/09/2004 |
33 | AMRHAR | SAMY | 10502905 | 6393 | 1246 | 1246 | 48 | CLUB ESCUELA DE TENIS ALCALA | 03-jun | 6 | 21/10/2000 |
27 | SOTO ORTEGA | SERGIO | 10398883 | 7135 | 1417 | 1417 | 49 | CLUB ESCUELA DE TENIS ALCALA | 03-may | 5 | 21/06/2006 |
26 | FRANCISCO FERNANDEZ | RAUL | 10339564 | 7235 | 1439 | 1439 | 50 | CLUB ESCUELA DE TENIS ALCALA | 03-may | 5 | 03/10/2001 |
20 | SAEZ ALCAIDE | RODRIGO | 10252633 | 8229 | 1613 | 1613 | 51 | CLUB ESCUELA DE TENIS ALCALA | 03-may | 5 | 08/02/2001 |
18 | RODRIGUEZ RODRIGUEZ | JULIO J | 2276435 | 8682 | 1682 | 1682 | 52 | CLUB ESCUELA DE TENIS ALCALA | 03-may | 5 | 12/11/1978 |
16 | ASENJO GONZALO | JAIME | 10388660 | 9106 | 1765 | 1765 | 53 | CLUB ESCUELA DE TENIS ALCALA | 03-may | 5 | 21/03/2005 |
14 | SANZ DE LA CRUZ | ISAAC | 10322345 | 9602 | 1844 | 1844 | 54 | CLUB ESCUELA DE TENIS ALCALA | 03-may | 5 | 09/09/2002 |
13 | ARAGUAS LOPEZ DE HER | DAVID | 10489195 | 9885 | 1906 | 1906 | 55 | CLUB ESCUELA DE TENIS ALCALA | 03-may | 5 | 02/10/2008 |
13 | GOMEZ TEJERO | MARCOS | 10300169 | 9885 | 1906 | 1906 | 55 | CLUB ESCUELA DE TENIS ALCALA | 03-may | 5 | 29/09/2003 |
12 | RUIZ CAMACHO | ANTONIO | 10437037 | 10206 | 1980 | 1980 | 57 | CLUB ESCUELA DE TENIS ALCALA | 03-may | 5 | 28/03/1968 |
11 | MONTERO PLAZA | HECTOR | 10439546 | 10490 | 2030 | 2030 | 58 | CLUB ESCUELA DE TENIS ALCALA | 03-may | 5 | 02/09/2007 |
11 | SOMOZA PEREZ | CARLOS | 10398891 | 10490 | 2030 | 2030 | 58 | CLUB ESCUELA DE TENIS ALCALA | 03-may | 5 | 10/10/2006 |
11 | VIVAR LAPOLE | GUILLERMO | 10464189 | 10490 | 2030 | 2030 | 58 | CLUB ESCUELA DE TENIS ALCALA | 03-may | 5 | 10/01/2006 |
10 | DURAN AYESTARAN | ISRAEL | 2275990 | 10865 | 2112 | 2112 | 61 | CLUB ESCUELA DE TENIS ALCALA | 03-may | 5 | 28/05/1976 |
8 | MENDIETA PEÑALVER | JORGE | 2605692 | 11605 | 2253 | 2253 | 62 | CLUB ESCUELA DE TENIS ALCALA | 03-abr | 4 | 15/07/1978 |
8 | NIETO QUERO | RUBEN | 10458744 | 11605 | 2253 | 2253 | 62 | CLUB ESCUELA DE TENIS ALCALA | 03-abr | 4 | 29/05/2008 |
8 | NUÑO OLMEDO | DIEGO | 10469949 | 11605 | 2253 | 2253 | 62 | CLUB ESCUELA DE TENIS ALCALA | 03-abr | 4 | 17/03/2005 |
8 | SUAY PALACIO | MIGUEL | 10495176 | 11605 | 2253 | 2253 | 62 | CLUB ESCUELA DE TENIS ALCALA | 03-abr | 4 | 08/08/2008 |
7 | FERNANDEZ CANORA | ALFONSO | 10464337 | 12093 | 2353 | 2353 | 66 | CLUB ESCUELA DE TENIS ALCALA | 03-abr | 4 | 13/10/2008 |
7 | MATA MARCO | CARLOS | 10463131 | 12093 | 2353 | 2353 | 66 | CLUB ESCUELA DE TENIS ALCALA | 03-abr | 4 | 08/02/2002 |
6 | DURAN AYESTERAN | LUIS MIGUE | 2276005 | 12628 | 2454 | 2454 | 68 | CLUB ESCUELA DE TENIS ALCALA | 03-abr | 4 | 25/09/1974 |
6 | LONDOÑO EGUES | IKER | 10241222 | 12628 | 2454 | 2454 | 68 | CLUB ESCUELA DE TENIS ALCALA | 03-abr | 4 | 18/06/2001 |
5 | CHILOECHES ANGULO | JAVIER | 10388404 | 13173 | 2571 | 2571 | 70 | CLUB ESCUELA DE TENIS ALCALA | 03-abr | 4 | 04/01/2006 |
5 | GUILARTE LOPEZ | FELIPE | 10474435 | 13173 | 2571 | 2571 | 70 | CLUB ESCUELA DE TENIS ALCALA | 03-abr | 4 | 27/10/2001 |
5 | OVEJERO FERNANDEZ | DIEGO | 10425355 | 13173 | 2571 | 2571 | 70 | CLUB ESCUELA DE TENIS ALCALA | 03-abr | 4 | 20/02/2008 |
4 | ALONSO GARCIA | ALEJANDRO | 10401678 | 13816 | 2712 | 2712 | 73 | CLUB ESCUELA DE TENIS ALCALA | 03-abr | 4 | 26/05/2008 |
4 | MATA MARCO | JESUS | 10463149 | 13816 | 2712 | 2712 | 73 | CLUB ESCUELA DE TENIS ALCALA | 03-abr | 4 | 09/11/2004 |
4 | RODRIGUEZ DOMINGUEZ | DANIEL | 10471811 | 13816 | 2712 | 2712 | 73 | CLUB ESCUELA DE TENIS ALCALA | 03-abr | 4 | 17/12/2009 |
3 | ALBERTO GREGORIS | DANIEL | 10397025 | 14599 | 2897 | 2897 | 76 | CLUB ESCUELA DE TENIS ALCALA | 03-mar | 3 | 10/04/2009 |
3 | LOPEZ LOPEZ-VILLALON | ALVARO | 10495366 | 14599 | 2897 | 2897 | 76 | CLUB ESCUELA DE TENIS ALCALA | 03-mar | 3 | 10/10/2000 |
3 | VALVERDE VILLAROYA | GAEL | 10455914 | 14599 | 2897 | 2897 | 76 | CLUB ESCUELA DE TENIS ALCALA | 03-mar | 3 | 05/07/2007 |
2 | ADAN FLORES | DANIEL | 10492619 | 15435 | 3067 | 3067 | 79 | CLUB ESCUELA DE TENIS ALCALA | 03-feb | 2 | 06/06/2008 |
2 | MATA MARCO | ANTONIO | 10463157 | 15435 | 3067 | 3067 | 79 | CLUB ESCUELA DE TENIS ALCALA | 03-feb | 2 | 06/02/2000 |
2 | MELLADO MARINAS | IZAN | 10461234 | 15435 | 3067 | 3067 | 79 | CLUB ESCUELA DE TENIS ALCALA | 03-feb | 2 | 02/05/2006 |
2 | NUÑEZ GARCIA | BOSCO | 10406933 | 15435 | 3067 | 3067 | 79 | CLUB ESCUELA DE TENIS ALCALA | 03-feb | 2 | 18/01/2007 |
1 | ADAN FLORES | ANGEL | 10471853 | 17206 | 3365 | 3365 | 83 | CLUB ESCUELA DE TENIS ALCALA | 03-ene | 1 | 15/05/2004 |
1 | ATIENZA BARRABES | UNAI | 10480672 | 17206 | 3365 | 3365 | 83 | CLUB ESCUELA DE TENIS ALCALA | 03-ene | 1 | 12/07/2011 |
1 | BARRAL MARTIN | LEO | 10480680 | 17206 | 3365 | 3365 | 83 | CLUB ESCUELA DE TENIS ALCALA | 03-ene | 1 | 30/12/2011 |
1 | JIMENEZ SEBASTIAN | PABLO | 10514695 | 17206 | 3365 | 3365 | 83 | CLUB ESCUELA DE TENIS ALCALA | 03-ene | 1 | 03/02/2001 |
1 | MARTIN TOMAS | FERRAN | 10480713 | 17206 | 3365 | 3365 | 83 | CLUB ESCUELA DE TENIS ALCALA | 03-ene | 1 | 22/01/2010 |
1 | MARTINEZ MARTIN | BASILIO | 10480630 | 17206 | 3365 | 3365 | 83 | CLUB ESCUELA DE TENIS ALCALA | 03-ene | 1 | 28/12/2009 |
1 | SALAN LOPEZ-MONTENEG | DIEGO | 10409739 | 17206 | 3365 | 3365 | 83 | CLUB ESCUELA DE TENIS ALCALA | 03-ene | 1 | 17/01/2003 |
PUNTOS | APELLIDOS | NOMBRE | N.LIC. | RAN NAC. | RAN REG. | RAN PROV. | CLUB | NOMBRE CLUB | CAT | OT. | F.NAC. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.550 | GOMEZ ALONSO | CAROLINA | 10189175 | 139 | 32 | 32 | 1 | CLUB ESCUELA DE TENIS ALCALA | 2-A | 30 | 18/09/2004 |
1.361 | CEREZO HOLGADO | SOFIA | 10241058 | 163 | 33 | 33 | 2 | CLUB ESCUELA DE TENIS ALCALA | 2-B | 30 | 12/03/2003 |
708 | DE LUCAS PEREZ | JESSICA | 10151281 | 277 | 53 | 53 | 3 | CLUB ESCUELA DE TENIS ALCALA | 2-B | 20 | 01/07/1999 |
663 | COCERO LOPEZ | IRENE | 10292738 | 296 | 55 | 55 | 4 | CLUB ESCUELA DE TENIS ALCALA | 2-B | 20 | 12/10/2004 |
612 | OVEJERO FERNANDEZ | ANDREA | 10323327 | 321 | 59 | 59 | 5 | CLUB ESCUELA DE TENIS ALCALA | 03-oct | 10 | 01/12/2001 |
462 | ALVAREZ ROJAS | BLANCA | 10348747 | 386 | 76 | 76 | 6 | CLUB ESCUELA DE TENIS ALCALA | 03-oct | 10 | 26/09/2000 |
418 | MILLAN PEÑA | LUCIA | 10323319 | 415 | 79 | 79 | 7 | CLUB ESCUELA DE TENIS ALCALA | 03-sep | 9 | 07/01/2003 |
313 | COMANESCU STANCULESC | ALICIA | 10292720 | 514 | 87 | 87 | 8 | CLUB ESCUELA DE TENIS ALCALA | 03-sep | 9 | 24/11/2002 |
284 | ALBERTO VILAR | MARIA PAZ | 10360957 | 557 | 94 | 94 | 9 | CLUB ESCUELA DE TENIS ALCALA | 03-sep | 9 | 12/07/2006 |
274 | CAÑADAS MARTINEZ | RAQUEL | 10271493 | 578 | 99 | 99 | 10 | CLUB ESCUELA DE TENIS ALCALA | 03-sep | 9 | 18/10/2002 |
264 | DIAZ MINGO | CARLOTA | 10384006 | 595 | 103 | 103 | 11 | CLUB ESCUELA DE TENIS ALCALA | 03-sep | 9 | 19/08/2003 |
216 | GARCIA MATEA | MARTA | 10396481 | 681 | 113 | 113 | 12 | CLUB ESCUELA DE TENIS ALCALA | 03-ago | 8 | 17/10/2003 |
199 | VLASCEANU PUSCALARGA | ANDREA ADORACIO | 10252667 | 725 | 121 | 121 | 13 | CLUB ESCUELA DE TENIS ALCALA | 03-ago | 8 | 01/02/2002 |
159 | GOMEZ ALONSO | JIMENA | 10255976 | 857 | 140 | 140 | 14 | CLUB ESCUELA DE TENIS ALCALA | 03-ago | 8 | 17/03/2006 |
137 | VEDIA SANCHEZ | PATRICIA | 10291194 | 962 | 153 | 153 | 15 | CLUB ESCUELA DE TENIS ALCALA | 03-jul | 7 | 11/05/2003 |
134 | LOPEZ LOSA | CARLA | 10291946 | 983 | 156 | 156 | 16 | CLUB ESCUELA DE TENIS ALCALA | 03-jul | 7 | 30/01/2000 |
130 | PEREZ ORTEGA | CARLA | 10383959 | 995 | 158 | 158 | 17 | CLUB ESCUELA DE TENIS ALCALA | 03-jul | 7 | 07/05/2005 |
126 | FERNANDEZ CANORA | LUCIA | 10375873 | 1017 | 159 | 159 | 18 | CLUB ESCUELA DE TENIS ALCALA | 03-jul | 7 | 09/01/2003 |
114 | VALLE POLO | CORAL | 10464816 | 1114 | 165 | 165 | 19 | CLUB ESCUELA DE TENIS ALCALA | 03-jul | 7 | 24/09/2007 |
110 | GARCIA MATEA | NATALIA | 10396499 | 1138 | 169 | 169 | 20 | CLUB ESCUELA DE TENIS ALCALA | 03-jul | 7 | 04/04/2006 |
104 | ALVAREZ ROJAS | ALICIA | 10386375 | 1179 | 173 | 173 | 21 | CLUB ESCUELA DE TENIS ALCALA | 03-jul | 7 | 08/10/2004 |
98 | ESTEVEZ HERNANDEZ | ANTERA | 10387000 | 1214 | 178 | 178 | 22 | CLUB ESCUELA DE TENIS ALCALA | 03-jul | 7 | 04/09/2005 |
95 | GUILLEN PEREZ | MARA | 10313055 | 1239 | 180 | 180 | 23 | CLUB ESCUELA DE TENIS ALCALA | 03-jul | 7 | 09/12/2003 |
94 | BENITO ALOBERA | SOFIA | 10453687 | 1250 | 185 | 185 | 24 | CLUB ESCUELA DE TENIS ALCALA | 03-jul | 7 | 16/02/2006 |
89 | SAEZ ALCAIDE | MARTINA | 10384014 | 1309 | 195 | 195 | 25 | CLUB ESCUELA DE TENIS ALCALA | 03-jul | 7 | 20/01/2006 |
75 | SANCHEZ ROJAS | ITZIAR | 10289727 | 1461 | 211 | 211 | 26 | CLUB ESCUELA DE TENIS ALCALA | 03-jul | 7 | 19/04/2004 |
67 | RUIZ PASCUAL | ABRIL | 10368480 | 1576 | 223 | 223 | 27 | CLUB ESCUELA DE TENIS ALCALA | 03-jun | 6 | 05/05/2005 |
48 | VILCHES VEGA | PAULA | 10252708 | 1906 | 264 | 264 | 28 | CLUB ESCUELA DE TENIS ALCALA | 03-jun | 6 | 17/10/2001 |
44 | ANDRES PIQUERAS | ROCIO | 10271443 | 1991 | 280 | 280 | 29 | CLUB ESCUELA DE TENIS ALCALA | 03-jun | 6 | 21/08/2002 |
40 | RODRIGUEZ DOMINGUEZ | SANDRA | 10456780 | 2088 | 298 | 298 | 30 | CLUB ESCUELA DE TENIS ALCALA | 03-jun | 6 | 16/01/2006 |
29 | VILCHES VEGA | CELIA | 10421949 | 2465 | 353 | 353 | 31 | CLUB ESCUELA DE TENIS ALCALA | 03-jun | 6 | 19/10/2007 |
27 | VLASCEANU VLASCEANU | LORENA ISABEL | 10353267 | 2543 | 364 | 364 | 32 | CLUB ESCUELA DE TENIS ALCALA | 03-may | 5 | 21/02/2004 |
21 | DE LUCAS RIVERA | DANIELA | 10471837 | 2862 | 424 | 424 | 33 | CLUB ESCUELA DE TENIS ALCALA | 03-may | 5 | 09/11/2005 |
18 | CEREZO HOLGADO | ALBA | 10144418 | 3054 | 465 | 465 | 34 | CLUB ESCUELA DE TENIS ALCALA | 03-may | 5 | 06/01/1998 |
14 | DE LUCAS RIVERA | CLAUDIA | 10471829 | 3328 | 523 | 523 | 35 | CLUB ESCUELA DE TENIS ALCALA | 03-may | 5 | 11/10/2007 |
12 | MARTINEZ MARTIN | DANIELA | 10425149 | 3516 | 564 | 564 | 36 | CLUB ESCUELA DE TENIS ALCALA | 03-may | 5 | 28/10/2003 |
12 | SOMOZA PEREZ | PAULA | 10388438 | 3516 | 564 | 564 | 36 | CLUB ESCUELA DE TENIS ALCALA | 03-may | 5 | 30/12/2004 |
11 | ALVAREZ MARTINEZ | CARLA | 10416263 | 3631 | 591 | 591 | 38 | CLUB ESCUELA DE TENIS ALCALA | 03-may | 5 | 24/08/2005 |
10 | ARAGUAS LOPEZ DE HER | NADIA | 10471902 | 3749 | 614 | 614 | 39 | CLUB ESCUELA DE TENIS ALCALA | 03-may | 5 | 07/05/2007 |
6 | MARTINEZ MARTIN | PAULA | 10425131 | 4324 | 747 | 747 | 40 | CLUB ESCUELA DE TENIS ALCALA | 03-abr | 4 | 12/12/2006 |
5 | DIAZ GUTIERREZ | MARIA | 10425363 | 4495 | 791 | 791 | 41 | CLUB ESCUELA DE TENIS ALCALA | 03-abr | 4 | 15/05/2008 |
4 | ANGUITA GARCIA | MARTA | 10271451 | 4753 | 866 | 866 | 42 | CLUB ESCUELA DE TENIS ALCALA | 03-abr | 4 | 04/03/2002 |
4 | SZCZESIAK SANCENON | VICTORIA | 10480664 | 4753 | 866 | 866 | 42 | CLUB ESCUELA DE TENIS ALCALA | 03-abr | 4 | 19/08/2009 |
2 | DIEZ LOPEZ-LAVOINE | VALENTINA | 10497370 | 5346 | 1014 | 1014 | 44 | CLUB ESCUELA DE TENIS ALCALA | 03-feb | 2 | 01/11/2010 |
1 | BACIU | SOFIA | 10480614 | 5907 | 1108 | 1108 | 45 | CLUB ESCUELA DE TENIS ALCALA | 03-ene | 1 | 02/09/2009 |
1 | CARRENO SANZ | CLAUDIA | 10480599 | 5907 | 1108 | 1108 | 45 | CLUB ESCUELA DE TENIS ALCALA | 03-ene | 1 | 20/03/2009 |
1 | GOMEZ MARTINEZ | ANA | 10497312 | 5907 | 1108 | 1108 | 45 | CLUB ESCUELA DE TENIS ALCALA | 03-ene | 1 | 15/03/2007 |
1 | MARTIN LAGUNA | SILVIA | 10480622 | 5907 | 1108 | 1108 | 45 | CLUB ESCUELA DE TENIS ALCALA | 03-ene | 1 | 04/05/2009 |
1 | MAYORAL BLANCO | RAQUEL | 10210095 | 5907 | 1108 | 1108 | 45 | CLUB ESCUELA DE TENIS ALCALA | 03-ene | 1 | 09/08/1999 |
1 | SILVA ARDURA | ELENA | 10497346 | 5907 | 1108 | 1108 | 45 | CLUB ESCUELA DE TENIS ALCALA | 03-ene | 1 | 01/08/2008 |
La escuela
Competiciones
Otros
Avda. Virgen del Val, 4. Ciudad Deportiva "El Val" (Pista Central de Tenis) 28804 ALCALÁ DE HENARES
Teléfono: 692 178 897 Fax: 912 804 127 e-mail: secretaria@tenisalcala.com
Web desarrollada por Adisic ©